Introducción
Equipo de trabajo
Diseño
Difusión

Acceso a la Justicia
Gestión
Infraestructura
Reformas Administrativas
Reformas Legislativas
Capacitación
Consenso

Ejecución de Proyectos
Conferencias
Cursos
Eventos
Convocatorias

Presupuestarios
Recursos Humanos
Jurisdiccionales
Congestión y Demora
Justicia Criminal
Justicia Civil
Poder Judicial de la Nación
Poderes Judiciales Provinciales
Internacionales

Bibliografía
Documentos
Archivo

Acerca de
Mapa del sitio

Inicio > Estadísticas > Justicia Civil

 

Justicia Civil

 

Ingreso promedio por Juzgado

 

_ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Civil 1.051 1.037 1.188 1.324 1.640 1.118 1.033 984
Civil Patrimonial 1.122 1.085 1.262 1.414 1.802 1.122 1.005 935
Civil Familia 798 867 923 1.000 1.061 1.103 1.135 1.162
Comercial 2.792 3.544 4.795 4.413 4.654 5.344 5.885 6.163
Del Trabajo 611 579 590 449 282 206 238 254
Civil y Comercial Federal 809 2.421 3.754 1.837 531 617 768 999
Contencioso Administrativo Federal 2.443 5.489 8.924 3.437 2.385 3.534 3.968 3.447
Seguridad Social _ _ _ 954 7.481 4.795 5.616 5.209

 

Civil: 110 juzgados (86 Patrimoniales, 24 Familia); Comercial: 26 juzgados; Del Trabajo: 80 juzgados; Civil y Comercial Federal: 11 juzgados; Contencioso Administrativo Federal: 12 juzgados; Seguridad Social: 10 juzgados

 

 

Expedientes Ingresados

 

_ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Civil Patrimonial 96.474 93.269 108.505 121.598 154.988 96.485 86.440 80.380
Civil Familia 19.160 20.819 22.156 23.988 25.456 26.467 27.240 27.876
Civil (total) 115.634 114.088 130.661 145.586 180.444 122.952 113.680 108.256
Comercial 72.580 92.134 124.662 114.725 121.007 138.934 153.011 160.229
Del Trabajo 48.884 46.306 47.218 35.895 22.566 16.512 19.072 20.321
Civil  y Comercial Federal 8.896 26.632 41.291 20.202 5.837 6.792 8.453 10.992
Contencioso Administrativo Federal 29.310 65.867 107.085 41.242 28.623 42.402 47.621 41.368
Seguridad Social _ _ _ 9.541 74.807 47.950 56.155 52.085

 

 

 

Expedientes Resueltos

 

_ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Civil Patrimonial 12.566 19.712 26.609 42.141 56.699 66.904 72.061 60.869
Civil Familia 5.839 6.816 7.284 11.184 13.176 13.209 15.493 18.352
Civil 18.405 26.528 33.893 53.325 69.875 80.113 87.554 79.221
Comercial 34.097 42.278 59.660 72.432 76.759 79.724 95.229 107.906
Del Trabajo 47.866 53.411 59.004 54.395 44.268 34.410 31.379 27.147
Civil y Comercial Federal 9.251 17.039 14.767 18.467 23.855 26.042 15.439 13.720
Contencioso Administrativo Federal 21.439 17.596 62.405 39.734 42.109 31.538 27.352 36.354
Seguridad Social _ _ _ 1.317 26.951 39.017 44.779 54.282

 

Expedientes en trámite

 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Civil 108.060 203.563 308.143 407.203 509.298 544.631 539.161 575.781
Civil Patrimonial 92.324 172.792 262.145 349.502 440.176 463.309 452.550 478.973
Civil Familia 15.736 30.771 45.998 57.701 69.122 81.322 86.611 96.808
Comercial 97.240 147.096 212.098 268.971 265.658 299.228 344.305 381.872
De lTrabajo 121.730 114.812 104.580 86.101 64.911 48.127 37.022 32.245
Civil y Comercial Federal 38.585 46.178 72.702 74.437 56.419 41.220 35.772 35.472
Contencioso Administrativo Federal 146.104 194.515 230.698 234.531 226.473 236.906 260.764 269.094
Seguridad Social _ _ _ 8.254 56.636 66.609 79.395 79.574

 


Programa Integral de Reforma Judicial; Sarmiento 329, 3º Piso Edificio Anexo; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CP. 1041 ARGENTINA

Tel. +54 11 4322-0962 Fax: + 54 11 4327-5039