Introducción
Equipo de trabajo
Diseño
Difusión

Acceso a la Justicia
Gestión
Infraestructura
Reformas Administrativas
Reformas Legislativas
Capacitación
Consenso

Ejecución de Proyectos
Conferencias
Cursos
Eventos
Convocatorias

Presupuestarios
Recursos Humanos
Jurisdiccionales
Congestión y Demora
Justicia Criminal
Justicia Civil
Poder Judicial de la Nación
Poderes Judiciales Provinciales
Internacionales

Bibliografía
Documentos
Archivo

Acerca de
Mapa del sitio

Inicio > Estadísticas > Congestión y Demora

 

Congestión y Demora

 

Poder Judicial de la Nación

 

Tasa de Resolución

 

_ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Justicia Ordinaria 0,58 0,67 0,67 0,74 0,76 0,83 0,89 0,89
Justicia Federal 0,81 0,44 0,55 0,85 0,87 1,00 0,80 1,00
Justicia Federal del Interior 0,65 0,35 0,33 0,69 0,81 0,84 0,63 0,77

 

Tasa de Demora Inicial

 

_ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Justicia Ordinaria 1,60 1,79 2,12 2,31 2,22 2,28 2,11 2,20
Justicia Federal 4,87 5,39 3,49 4,65 3,27 3,21 3,76 3,28
Justicia Federal del Interior 5,54 7,68 9,33 7,18 4,29 5,30 6,74 8,41

 

 

 

 

 

 

Justicia Criminal (Poder Judicial de la Nación - Capital Federal)

 

Tasa de Resolución

 

_ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Instrucción 0,98 1,00 0,99 0,97 1,02 0,96 0,98 1,00
Correccional 0,83 0,91 1,04 1,01 1,06 1,02 0,99 1,06
Menores 0,88 0,98 0,97 0,96 1,03 1,01 1,02 1,05
Penal Económico 0,91 1,38 0,95 0,82 0,91 0,88 0,93 1,00
Criminal y Correccional Federal 0,89 0,90 1,03 0,92 1,07 1,01 0,97 0,97

 

Tasa de Demora Inicial

 

_ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Instrucción 0,15 0,13 0,13 0,17 0,11 0,13 0,14 0,14
Correccional 0,42 0,44 0,36 0,36 0,31 0,28 0,28 0,22
Menores 0,24 0,23 0,24 0,24 0,18 0,20 0,24 0,25
Penal Económico 0,75 0,63 0,74 0,93 0,97 1,25 1,15 1,21
Criminal y Correccional Federal 0,46 0,48 0,44 0,58 0,40 0,41 0,41 0,44

 


 

Justicia Civil (Poder Judicial de la Nación - Capital Federal)

 

Tasa de Resolución

 

_ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Civil 0,19 0,28 0,31 0,44 0,45 0,83 1,01 0,99
CivilPatrimonial 0,66 0,95 1,20 1,76 2,23 2,53 2,65 2,18
CivilFamilia 0,05 0,06 0,06 0,08 0,07 0,11 0,14 0,17
Comercial 0,47 0,46 0,48 0,63 0,63 0,57 0,62 0,67
DelTrabajo 0,98 1,15 1,25 1,52 1,96 2,08 1,65 1,34
Civ.yCom.Federal 1,04 0,64 0,36 0,91 4,09 3,83 1,83 1,25
Cont.Admin.Federal 0,73 0,27 0,58 0,96 1,47 0,74 0,57 0,88
SeguridadSocial _ _ _ 0,14 0,36 0,81 0,80 1,04

 

Tasa de Demora Inicial

 

_

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Civil 5,87 7,67 9,09 7,64 7,29 6,80 6,16 7,27
CivilPatrimonial 7,35 8,77 9,85 8,29 7,76 6,92 6,28 7,87
CivilFamilia 2,69 4,51 6,31 5,16 5,25 6,16 5,59 5,28
Comercial 2,85 3,48 3,56 3,71 3,46 3,75 3,62 3,54
DelTrabajo 2,54 2,15 1,77 1,58 1,47 1,40 1,18 1,19
Civ.yCom.Federal 4,17 2,71 4,92 4,03 2,37 1,58 2,32 2,59
Cont.Admin.Federal 6,81 11,05 3,70 5,90 5,38 7,51 9,53 7,40
SeguridadSocial _ _ _ 6,27 2,10 1,71 1,77 1,47

 

 

 

 

Programa Integral de Reforma Judicial; Sarmiento 329, 3º Piso Edificio Anexo; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CP. 1041 ARGENTINA

Tel. +54 11 4322-0962 Fax: + 54 11 4327-5039