Introducción
Equipo de trabajo
Diseño
Difusión

Acceso a la Justicia
Gestión
Infraestructura
Reformas Administrativas
Reformas Legislativas
Capacitación
Consenso

Ejecución de Proyectos
Conferencias
Cursos
Eventos
Convocatorias

Presupuestarios
Recursos Humanos
Jurisdiccionales
Congestión y Demora
Justicia Criminal
Justicia Civil
Poder Judicial de la Nación
Poderes Judiciales Provinciales
Internacionales

Bibliografía
Documentos
Archivo

Acerca de
Mapa del sitio

Inicio > Estadísticas > Justicia Criminal

 

Justicia Criminal

 

Expedientes Ingresados

 

_ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Criminal y Correccional Federal 9.539 12.174 10.868 10.757 11.467 12.576 14.591 14.978
Menores 14.656 16.081 14.589 13.574 14.586 11.867 9.043 7.652
Instrucción 66.953 70.911 76.486 86.482 103.730 116.255 126.869 135.852
Penal Económico 5.682 3.237 4.150 4.980 5.648 5.363 5.695 5.232
Correccional 67.351 75.283 73.160 76.975 74.828 85.703 92.290 92.714
Total 166.174 179.680 181.248 194.764 212.256 233.762 250.487 258.428

 


Ingreso promedio por juzgado

 

_ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Criminal y Correccional Federal 953,90 1106,73 905,67 896,42 955,58 1048,00 1215,92 1248,17
Menores 2093,71 2297,29 2084,14 1939,14 2083,71 1695,29 1291,86 1093,14
Instrucción 1366,39 1447,16 1560,94 1764,94 2116,94 2372,55 2589,16 2772,49
Penal Económico 710,25 404,63 518,75 622,50 706,00 670,38 711,88 654,00
Correccional 6.735,10 5.377,36 5.225,71 5.498,21 5.344,86 6.121,64 6.592,14 6.622,43

 

 

Expedientes Resueltos

 

_ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Criminal y Correccional Federal 8.027 11.003 11.191 9.937 12.292 12.360 14.091 14.595
Menores 13.480 15.678 14.193 12.894 14.942 11.912 9.222 8.001
Instrucción 65.430 71.169 75.901 82.660 105.420 111.213 124.634 135.434
Penal Económico 5.163 4.473 3.962 4.096 4.789 4.438 5.308 5.208
Correccional 55.593 68.287 75.983 76.696 78.311 86.215 91.040 97.969
Total 147.693 170.610 181.230 186.283 215.754 226.138 244.295 261.207
 


Expedientes en trámite

 

_ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Criminal y Correccional Federal 3.941 5.236 4.915 5.727 4.902 5.118 5.809 6.444
Menores 2.602 3.005 3.401 3.045 2.689 2.392 2.255 1.993
Instrucción 9.609 9.351 9.936 13.758 12.070 14.492 17.303 18.340
PenalEconómico 3.858 2.814 2.929 3.802 4.629 5.550 6.116 6.318
Correccional 23.308 30.304 27.481 27.760 24.277 23.765 25.929 21.412
Total 43.318 50.710 48.662 54.092 48.567 51.317 57.412 54.507

 

Sentencias dictadas

 

_ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Criminal y Correccional Federal 210 264 118 78 73 71 36 28
Menores 23 31 14 3 4 1 2 2
Penal Economico 1.088 1.151 299 115 77 96 68 60
Correccional 710 452 321 411 479 503 570 545
Sentencias correccionales totales 2.031 1.898 752 607 633 671 676 635


Sentencias promedio por juzgado

 

_ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Criminal y Correccional Federal 21,00 24,00 9,83 6,50 6,08 5,92 3,00 2,33
Menores 3,29 4,43 2,00 0,43 0,57 0,14 0,29 0,29
Pena lEconómico 136,00 143,88 37,38 14,38 9,63 12,00 8,50 7,50
Correccional 71,00 32,29 22,93 29,36 34,21 35,93 40,71 38,93

 

 

 


Programa Integral de Reforma Judicial; Sarmiento 329, 3º Piso Edificio Anexo; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CP. 1041 ARGENTINA

Tel. +54 11 4322-0962 Fax: + 54 11 4327-5039