Introducción
Equipo de trabajo
Diseño
Difusión

Acceso a la Justicia
Gestión
Infraestructura
Reformas Administrativas
Reformas Legislativas
Capacitación
Consenso

Ejecución de Proyectos
Conferencias
Cursos
Eventos
Convocatorias

Presupuestarios
Recursos Humanos
Jurisdiccionales
Congestión y Demora
Justicia Criminal
Justicia Civil
Poder Judicial de la Nación
Poderes Judiciales Provinciales
Internacionales

Bibliografía
Documentos
Archivo

Acerca de
Mapa del sitio

Inicio > Estadísticas > Poder Judicial de la Nación

 

Poder Judicial de la Nación

 

Expedientes Ingresados

 

_ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Justicia Ordinaria 392.397 418.194 470.926 476.111 520.946 495.742 519.660 530.256
Justicia Federal 47.745 104.673 159.244 81.742 120.734 109.338 126.820 119.423
Justicia Federal del Interior 163.858 305.665 335.887 214.603 323.906 260.727 297.561 201.180

 

Expedientes Resueltos

 

_ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Justicia Ordinaria 229.422 282.032 315.398 350.641 397.755 411.187 460.665 471.815
Justicia Federal 38.717 45.638 88.363 69.455 105.207 108.957 101.661 118.951
Justicia Federal del Interior 105.817 105.631 110.666 147.910 261.319 218.069 186.404 155.379

 

Expedientes en trámite

 

_ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Justicia Ordinaria 367.048 503.589 668.568 810.640 883.532 938.185 972.091 1.037.961
Justicia Federal 188.630 245.929 308.315 322.949 344.430 349.853 381.740 390.584
Justicia Federal del Interior 585.890 811.394 1.032.427 1.061.852 1.120.627 1.154.940 1.256.957 1.306.446

 

Tasa de Resolución

 

_ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Justicia Ordinaria 0,58 0,67 0,67 0,74 0,76 0,83 0,89 0,89
Justicia Federal 0,81 0,44 0,55 0,85 0,87 1,00 0,80 1,00
Justicia Federal del Interior 0,65 0,35 0,33 0,69 0,81 0,84 0,63 0,77

 

Tasa de Demora Inicial

 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Justicia Ordinaria 1,60 1,79 2,12 2,31 2,22 2,28 2,11 2,20
Justicia Federal 4,87 5,39 3,49 4,65 3,27 3,21 3,76 3,28
Justicia Federal del Interior 5,54 7,68 9,33 7,18 4,29 5,30 6,74 8,41

 

 

 


Programa Integral de Reforma Judicial; Sarmiento 329, 3º Piso Edificio Anexo; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CP. 1041 ARGENTINA

Tel. +54 11 4322-0962 Fax: + 54 11 4327-5039